
YPF膜片压力表适用于测量有一定腐蚀性、粘稠性质和非结晶或非凝固的各种流体介质的压力或负压。可根据测量介质对耐腐蚀性能的不同要求而选用不同材料的膜片。外壳用不锈钢材料的仪表,可在工作环境较恶劣的情况下使用。
型号 | 标度范围 | 承压部尺寸 |
YPF-100A | 0~0.06,0~0.1,0~0.16,0~0.25,0~0.4,0~0.6, | Φ85 |
YPF-100B | ||
YPF-100B-F | Φ115 | |
YPF-150A | Φ85 | |
YPF-150B | ||
YPT-150B-F | Φ115 | |
YPF-100B | 0~1.6,0~2.5,0~4,0~10,0~16,0~25, | Φ160 |
YPF-100B-F | ||
YPF-150B | Φ160 | |
YPF-150B-F |
*0-40,-40-0,±20KPa规格承压部尺寸D1;为φ85

YPF膜片压力表适用于测量有一定腐蚀性、粘稠性质和非结晶或非凝固的各种流体介质的压力或负压。可根据测量介质对耐腐蚀性能的不同要求而选用不同材料的膜片。外壳用不锈钢材料的仪表,可在工作环境较恶劣的情况下使用。
型号 | 标度范围 | 承压部尺寸 |
YPF-100A | 0~0.06,0~0.1,0~0.16,0~0.25,0~0.4,0~0.6, | Φ85 |
YPF-100B | ||
YPF-100B-F | Φ115 | |
YPF-150A | Φ85 | |
YPF-150B | ||
YPT-150B-F | Φ115 | |
YPF-100B | 0~1.6,0~2.5,0~4,0~10,0~16,0~25, | Φ160 |
YPF-100B-F | ||
YPF-150B | Φ160 | |
YPF-150B-F |
*0-40,-40-0,±20KPa规格承压部尺寸D1;为φ85